LG 49UJ66000GI Smart LED TV 49 Inch
برای بزرگنمایی کلیک کنید |
|
مشخصات فنی LG 49UJ66000GI Smart LED TV 49 Inch
| مشخصات | |
| HDR | |
| بازی | قابل نصب |
| تعداد درگاه های HDMI | سه عدد |
| تعداد درگاههای USB | دو عدد |
| تعداد رابط کامپوننت (Component) | يک عدد |
| تعداد عینک سهبعدی | 0عدد |
| تکنولوژی صفحه | LED |
| توان خروجی کلی صدا | 20 وات |
| توان کلی ساب ووفر | صفر |
| توان هر بلندگو | 10 وات |
| توضیحات درگاههای USB | USB 2.0 |
| تیونر | DVB-T2 |
| سایر امکانات | - سازگار با اپلیکیشن LG TV Plus - دارای دسترسی به LG Content Store - دارای قابلیت Multi Vie- قابلیت روشنکردن تلویزیون با گوشی - دارای قابلیت جستوجوی فایل از طریق شبکه - دارای قابلیت SST - تبدیل کلام به متن - دارای قابلیت Simplink - راههای ارتباطی: Miracast - WiDi |
| سایر توضیحات | - ابعاد تلویزیون بدون پایه: 7.8 × 64.6 × 110.6 سانتیمتر - وزن تلویزیون بدون پایه: 12 کیلوگرم - ابعاد تلویزیون با پایه: 28.2 × 70.2 × 110.6 سانتیمتر - وزن تلویزیون با پایه: 13.7 کیلوگرم - ابعاد بستهبندی: 14 × 81.9 × 140 سانتیمتر - منبع تغذیه: 100/240 وات برق شهری - 50/60 هرتز |
| سایر توضیحات تصویر | - عدم کاهش کیفیت تصویر با تغییر زاویه - دارای نرخ بهروزرسانی 50هرتز - PMI - Picture Mastering Indexبرابر با 1600 - HDR10 - دارای HLG - دارای موتور Color Master - مجهز به دقت رنگ واقعی - True Color Accuracy - دارای قابلیت Live Zoom و Focus Zoom 121 |
| سایز صفحه | 49 اينچ |
| سیستم صوتی | 2 کاناله |
| سیستمهای صوتی | Dolby Digital، DTS، Clear Voice III، Ultra Surround |
| شناسه کالا | 2220136190033 |
| قابلیت پخش 3D | |
| کیفیت تصویر | Ultra HD - 4K |
| محل قرارگیری بلندگوها | پايين قاب |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| نوع پایه | روميزي |
| نوع خروجی صدای دیجیتال | اپتيکال |
| نوع رابط هوشمند | WebOS 3.5 |
| نوع صفحه | تخت |
نوشتن نظر
نام شما :
نظر شما : توجه : HTML ترجمه نمی شود!
امتیاز شما : بد خوب
کد را در محل زیر وارد کنید :

نظر شما : توجه : HTML ترجمه نمی شود!
امتیاز شما : بد خوب
کد را در محل زیر وارد کنید :
هیچ تصویر اضافه ای برای این محصول وجود دارد.

دسته بندی ها
تولیید کنندگان
اطلاعات
سبد خريد
نمایشگاه

آخرین بازدیدها