LG OLED55B7GI Smart OLED TV 55 Inch
برای بزرگنمایی کلیک کنید |
|
| ابعاد تلویزیون با پایه | 22.5 × 75.9 × 122.9 سانتيمتر |
| بازی | قابل نصب |
| پردازنده | چهار هستهاي |
| تعداد بلندگوها | دو عدد |
| تعداد درگاه های HDMI | چهار عدد |
| تعداد درگاههای USB | سه عدد |
| تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | يک عدد |
| توان خروجی کلی صدا | 40 وات |
| توان کلی ساب ووفر | 20 وات |
| توان هر بلندگو | 10 وات |
| توضیحات درگاههای USB | دو عدد USB 2.0 و یک عدد USB 3.0 |
| تیونر | DVB-T2 |
| جنس بدنه | پلاستيک |
| راههای ارتباطی | WiDi، Miracast |
| سایر توضیحات | - ابعاد تلویزیون با پایه: 22.5 × 75.9 × 122.9 سانتیمتر - وزن تلویزیون با پایه: 18.6 کیلوگرم - ابعاد بستهبندی: 22.8 × 82.6 × 145.1 سانتیمتر - وزن بستهبندی: 25.1100/240 ولت برق شهری - 50/60 هرتز - مصرف برق در حالت آماده به کار: ↓ 0.5 وات |
| سایر توضیحات تصویر | - عدم کاهش کیفیت با تغییر زاویه - قابلیت HDR10 - قابلیت Dolby Vision - قابلیت HLG - دارای رنگهای تمامعیار - دارای قابلیت نمایش مشکلی مطلق - دارای درخشندگی فوقالعاده (Ultra Luminance) - مجهز به موتور Color Master - دارای دقت رنگ واقعی - مجهز به رنگهای عمیق - دارای قابلیت Live Zoom و Focus Zoom |
| سایر توضیحات صدا | - دارای قابلیت هوشمند صدا - دارای صدای Hi-Fi - دارای قابلیت LG Sound Sync |
| سیستمهای صوتی | Dolby Digital، DTS، Clear Voice II، Dolby Surround، Magic Sound Tuning، OLED Surround، Dolby Atmos |
| شناسه کالا | 2220136150044 |
| قابلیت ارتقاء کیفیت تصویر | |
| قابلیت پخش 3D | |
| محل قرارگیری بلندگوها | پايين قاب |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| نوع | هوشمند |
| نوع پایه | روميزي |
| نوع خروجی صدای دیجیتال | اپتيکال |
| نوع رابط هوشمند | WebOS 2.0 |
| وزن تلویزیون با پایه | 18.6 کيلوگرم |
نوشتن نظر
نام شما :
نظر شما : توجه : HTML ترجمه نمی شود!
امتیاز شما : بد خوب
کد را در محل زیر وارد کنید :

نظر شما : توجه : HTML ترجمه نمی شود!
امتیاز شما : بد خوب
کد را در محل زیر وارد کنید :
هیچ تصویر اضافه ای برای این محصول وجود دارد.

دسته بندی ها
تولیید کنندگان
اطلاعات
سبد خريد
نمایشگاه-120x120.jpg)
آخرین بازدیدها